Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2378 4.1491 4.3480 4.1196 4.3780
USA 1 USD 3.7804 3.6999 3.8777 3.6736 3.9045
Szwajcaria 1 CHF 4.5184 4.4132 4.6769 4.3772 4.7136
Australia 1 AUD 2.4274 2.3663 2.5080 2.3471 2.5277
Czechy 1 CZK 0.1701 0.1654 0.1753 0.1641 0.1767
Dania 1 DKK 0.5680 0.5530 0.5860 0.5485 0.5906
Kanada 1 CAD 2.7039 2.6393 2.7973 2.6178 2.8192
Norwegia 1 NOK 0.3642 0.3542 0.3754 0.3513 0.3783
Szwecja 1 SEK 0.3892 0.3792 0.4018 0.3761 0.4050
Węgry 100 HUF 1.0509 1.0250 1.0863 1.0167 1.0948
Wielka Brytania 1 GBP 5.0238 4.9024 5.1959 4.8775 5.2214
Kursy walut na dzień 2025-05-16
Znajdziesz nas też tutaj