Skip to main content

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1652 4.0591 4.2555 4.0303 4.2849
USA 1 USD 3.9960 3.8621 4.0494 3.8347 4.0774
Szwajcaria 1 CHF 4.4016 4.2781 4.5356 4.2433 4.5713
Australia 1 AUD 2.5045 2.4449 2.5924 2.4250 2.6127
Czechy 1 CZK 0.1664 0.1612 0.1709 0.1599 0.1722
Dania 1 DKK 0.5585 0.5411 0.5737 0.5367 0.5782
Kanada 1 CAD 2.7965 2.7133 2.8769 2.6912 2.8996
Norwegia 1 NOK 0.3546 0.3465 0.3674 0.3437 0.3703
Szwecja 1 SEK 0.3685 0.3594 0.3810 0.3564 0.3840
Węgry 100 HUF 1.0383 1.0044 1.0649 0.9963 1.0733
Wielka Brytania 1 GBP 4.9916 4.8490 5.1414 4.8243 5.1666
Kursy walut na dzień 2025-02-14
Znajdziesz nas też tutaj