Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2378 4.1449 4.3437 4.1155 4.3737
USA 1 USD 3.7804 3.6965 3.8742 3.6702 3.9009
Szwajcaria 1 CHF 4.5184 4.4123 4.6760 4.3763 4.7127
Australia 1 AUD 2.4274 2.3632 2.5047 2.3440 2.5244
Czechy 1 CZK 0.1701 0.1654 0.1753 0.1641 0.1767
Dania 1 DKK 0.5680 0.5525 0.5855 0.5480 0.5901
Kanada 1 CAD 2.7039 2.6356 2.7934 2.6141 2.8154
Norwegia 1 NOK 0.3642 0.3539 0.3751 0.3510 0.3780
Szwecja 1 SEK 0.3892 0.3783 0.4009 0.3752 0.4041
Węgry 100 HUF 1.0509 1.0238 1.0850 1.0155 1.0936
Wielka Brytania 1 GBP 5.0238 4.8976 5.1908 4.8726 5.2163
Kursy walut na dzień 2025-05-16
Znajdziesz nas też tutaj