Skip to main content

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2990 4.2112 4.4119 4.1813 4.4424
USA 1 USD 3.8951 3.8362 4.0194 3.8090 4.0472
Szwajcaria 1 CHF 4.5780 4.4408 4.7048 4.4046 4.7418
Australia 1 AUD 2.6681 2.5952 2.7498 2.5741 2.7714
Czechy 1 CZK 0.1696 0.1652 0.1750 0.1639 0.1764
Dania 1 DKK 0.5763 0.5616 0.5950 0.5570 0.5996
Kanada 1 CAD 2.8799 2.8095 2.9768 2.7866 3.0002
Norwegia 1 NOK 0.3673 0.3576 0.3789 0.3547 0.3819
Szwecja 1 SEK 0.3780 0.3682 0.3901 0.3652 0.3932
Węgry 100 HUF 1.0746 1.0431 1.1052 1.0346 1.1139
Wielka Brytania 1 GBP 5.1084 4.9953 5.2929 4.9699 5.3189
Kursy walut na dzień 2024-10-06
Znajdziesz nas też tutaj