Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1686 4.0862 4.2834 4.0572 4.3130
USA 1 USD 3.8614 3.7900 3.9733 3.7631 4.0007
Szwajcaria 1 CHF 4.3696 4.2673 4.5236 4.2326 4.5592
Australia 1 AUD 2.4417 2.3808 2.5241 2.3614 2.5439
Czechy 1 CZK 0.1673 0.1631 0.1729 0.1618 0.1742
Dania 1 DKK 0.5587 0.5446 0.5773 0.5402 0.5819
Kanada 1 CAD 2.7091 2.6411 2.8000 2.6196 2.8220
Norwegia 1 NOK 0.3679 0.3578 0.3793 0.3549 0.3823
Szwecja 1 SEK 0.3846 0.3762 0.3988 0.3731 0.4019
Węgry 100 HUF 1.0415 1.0153 1.0763 1.0070 1.0847
Wielka Brytania 1 GBP 4.9843 4.8726 5.1658 4.8478 5.1912
Kursy walut na dzień 2025-03-27
Znajdziesz nas też tutaj